|
C-C距離: 1.395 Å C-H距離: 1.090 Å 結合角: 120° とした場合 |
|
<<<<<< EXTENDED HUCKEL CALCULATION >>>>>>
OPTIONS USED IN THIS RUN
ZMATRIX PRINTS PRINTH
******************************************************************************
* Benzene *
******************************************************************************
CHARGE OF MOLECULE = 0
MOLECULAR GEOMETRY IN Z-MATRIX (ANGSTROMS AND DEGREES)
CENTER ATOM N1 LENGTH N2 ALPHA N3 BETA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
MOLECULAR GEOMETRY IN CARTESIAN COORDINATE (ANGSTROM)
NUMBER ATOMIC ATOMIC X Y Z
OF ATOM SYMBOL NUMBER
1 C 6
2 C 6
3 C 6
4 C 6
5 C 6
6 C 6
7 H 1
8 H 1
9 H 1
10 H 1
11 H 1
12 H 1
INTERATOMIC DISTANCES (ANGSTROMS)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 C 0.000
2 C 1.395 0.000
3 C 2.416 1.395 0.000
4 C 2.790 2.416 1.395 0.000
5 C 2.416 2.790 2.416 1.395 0.000
6 C 1.395 2.416 2.790 2.416 1.395 0.000
7 H 1.090 2.157 3.404 3.880 3.404 2.157 0.000
8 H 2.157 1.090 2.157 3.404 3.880 3.404 2.485 0.000
9 H 3.404 2.157 1.090 2.157 3.404 3.880 4.304 2.485 0.000
10 H 3.880 3.404 2.157 1.090 2.157 3.404 4.970 4.304 2.485 0.000
11 H 3.404 3.880 3.404 2.157 1.090 2.157 4.304 4.970 4.304 2.485
12 H 2.157 3.404 3.880 3.404 2.157 1.090 2.485 4.304 4.970 4.304
11 12
11 H 0.000
12 H 2.485 0.000
OVERLAP MATRIX
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1.000
2 0.000 1.000
3 0.000 0.000 1.000
4 0.000 0.000 0.000 1.000
5 0.409 0.359 0.000 -0.207 1.000
6 -0.359 -0.186 0.000 0.250 0.000 1.000
7 0.000 0.000 0.246 0.000 0.000 0.000 1.000
8 0.207 0.250 0.000 0.102 0.000 0.000 0.000 1.000
9 0.087 0.057 0.000 -0.098 0.409 0.000 0.000 -0.415 1.000
10 -0.057 -0.010 0.000 0.076 0.000 0.246 0.000 0.000 0.000 1.000
11 0.000 0.000 0.035 0.000 0.000 0.000 0.246 0.000 0.000 0.000
12 0.098 0.076 0.000 -0.098 0.415 0.000 0.000 -0.331 0.000 0.000
13 0.044 0.000 0.000 -0.060 0.087 -0.057 0.000 -0.098 0.409 -0.359
14 0.000 0.015 0.000 0.000 0.057 -0.010 0.000 -0.076 0.359 -0.186
15 0.000 0.000 0.015 0.000 0.000 0.000 0.035 0.000 0.000 0.000
16 0.060 0.000 0.000 -0.080 0.098 -0.076 0.000 -0.098 0.207 -0.250
17 0.087 -0.057 0.000 -0.098 0.044 -0.052 0.000 -0.030 0.087 -0.114
18 0.057 -0.010 0.000 -0.076 0.052 -0.056 0.000 -0.041 0.114 -0.142
19 0.000 0.000 0.035 0.000 0.000 0.000 0.015 0.000 0.000 0.000
20 0.098 -0.076 0.000 -0.098 0.030 -0.041 0.000 -0.008 0.000 0.000
21 0.409 -0.359 0.000 -0.207 0.087 -0.114 0.000 0.000 0.044 -0.052
22 0.359 -0.186 0.000 -0.250 0.114 -0.142 0.000 0.000 0.052 -0.056
23 0.000 0.000 0.246 0.000 0.000 0.000 0.035 0.000 0.000 0.000
24 0.207 -0.250 0.000 0.102 0.000 0.000 0.000 0.035 -0.030 0.041
25 0.492 0.000 0.000 0.491 0.103 -0.074 0.000 0.109 0.010 -0.005
26 0.103 0.132 0.000 -0.009 0.492 0.426 0.000 0.246 0.103 0.058
27 0.010 0.009 0.000 -0.011 0.103 0.058 0.000 -0.119 0.492 0.426
28 0.004 0.000 0.000 -0.005 0.010 -0.005 0.000 -0.013 0.103 -0.074
29 0.010 -0.009 0.000 -0.011 0.004 -0.005 0.000 -0.003 0.010 -0.014
30 0.103 -0.132 0.000 -0.009 0.010 -0.014 0.000 0.002 0.004 -0.005
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
11 1.000
12 0.000 1.000
13 0.000 -0.207 1.000
14 0.000 -0.250 0.000 1.000
15 0.246 0.000 0.000 0.000 1.000
16 0.000 0.102 0.000 0.000 0.000 1.000
17 0.000 0.000 0.409 -0.359 0.000 0.207 1.000
18 0.000 0.000 0.359 -0.186 0.000 0.250 0.000 1.000
19 0.035 0.000 0.000 0.000 0.246 0.000 0.000 0.000 1.000
20 0.000 0.035 -0.207 0.250 0.000 0.102 0.000 0.000 0.000 1.000
21 0.000 0.030 0.087 -0.057 0.000 0.098 0.409 0.000 0.000 0.415
22 0.000 0.041 0.057 -0.010 0.000 0.076 0.000 0.246 0.000 0.000
23 0.015 0.000 0.000 0.000 0.035 0.000 0.000 0.000 0.246 0.000
24 0.000 -0.008 -0.098 0.076 0.000 -0.098 -0.415 0.000 0.000 -0.331
25 0.000 0.013 0.004 0.000 0.000 0.005 0.010 0.005 0.000 0.013
26 0.000 0.119 0.010 0.009 0.000 0.011 0.004 0.005 0.000 0.003
27 0.000 -0.246 0.103 0.132 0.000 0.009 0.010 0.014 0.000 -0.002
28 0.000 -0.109 0.492 0.000 0.000 -0.491 0.103 0.074 0.000 -0.109
29 0.000 -0.002 0.103 -0.132 0.000 0.009 0.492 -0.426 0.000 -0.246
30 0.000 0.003 0.010 -0.009 0.000 0.011 0.103 -0.058 0.000 0.119
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
21 1.000
22 0.000 1.000
23 0.000 0.000 1.000
24 0.000 0.000 0.000 1.000
25 0.103 0.074 0.000 0.109 1.000
26 0.010 0.014 0.000 0.002 0.044 1.000
27 0.004 0.005 0.000 -0.003 0.001 0.044 1.000
28 0.010 0.005 0.000 -0.013 0.000 0.001 0.044 1.000
29 0.103 -0.058 0.000 -0.119 0.001 0.000 0.001 0.044 1.000
30 0.492 -0.426 0.000 0.246 0.044 0.001 0.000 0.001 0.044 1.000
HUCKEL MATRIX
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 -21.400
2 0.000 -11.400
3 0.000 0.000 -11.400
4 0.000 0.000 0.000 -11.400
5 -15.317 -10.312 0.000 5.954 -21.400
6 10.312 3.719 0.000 -4.985 0.000 -11.400
7 0.000 0.000 -4.915 0.000 0.000 0.000 -11.400
8 -5.954 -4.985 0.000 -2.037 0.000 0.000 0.000 -11.400
9 -3.268 -1.632 0.000 2.826 -15.317 0.000 0.000 11.907 -21.400
10 1.632 0.192 0.000 -1.526 0.000 -4.915 0.000 0.000 0.000 -11.400
11 0.000 0.000 -0.690 0.000 0.000 0.000 -4.915 0.000 0.000 0.000
12 -2.826 -1.526 0.000 1.954 -11.907 0.000 0.000 6.597 0.000 0.000
13 -1.651 0.000 0.000 1.723 -3.268 1.632 0.000 2.826 -15.317 10.312
14 0.000 -0.307 0.000 0.000 -1.632 0.192 0.000 1.526 -10.312 3.719
15 0.000 0.000 -0.307 0.000 0.000 0.000 -0.690 0.000 0.000 0.000
16 -1.723 0.000 0.000 1.589 -2.826 1.526 0.000 1.954 -5.954 4.985
17 -3.268 1.632 0.000 2.826 -1.651 1.493 0.000 0.862 -3.268 3.263
18 -1.632 0.192 0.000 1.526 -1.493 1.115 0.000 0.821 -3.263 2.835
19 0.000 0.000 -0.690 0.000 0.000 0.000 -0.307 0.000 0.000 0.000
20 -2.826 1.526 0.000 1.954 -0.862 0.821 0.000 0.167 0.000 0.000
21 -15.317 10.312 0.000 5.954 -3.268 3.263 0.000 0.000 -1.651 1.493
22 -10.312 3.719 0.000 4.985 -3.263 2.835 0.000 0.000 -1.493 1.115
23 0.000 0.000 -4.915 0.000 0.000 0.000 -0.690 0.000 0.000 0.000
24 -5.954 4.985 0.000 -2.037 0.000 0.000 0.000 -0.690 0.862 -0.821
25 -15.078 0.000 0.000 -10.750 -3.166 1.618 0.000 -2.394 -0.304 0.108
26 -3.166 -2.882 0.000 0.204 -15.078 -9.310 0.000 -5.375 -3.166 -1.264
27 -0.304 -0.192 0.000 0.235 -3.166 -1.264 0.000 2.598 -15.078 -9.310
28 -0.114 0.000 0.000 0.116 -0.304 0.108 0.000 0.284 -3.166 1.618
29 -0.304 0.192 0.000 0.235 -0.114 0.101 0.000 0.058 -0.304 0.300
30 -3.166 2.882 0.000 0.204 -0.304 0.300 0.000 -0.049 -0.114 0.101
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
11 -11.400
12 0.000 -11.400
13 0.000 5.954 -21.400
14 0.000 4.985 0.000 -11.400
15 -4.915 0.000 0.000 0.000 -11.400
16 0.000 -2.037 0.000 0.000 0.000 -11.400
17 0.000 0.000 -15.317 10.312 0.000 -5.954 -21.400
18 0.000 0.000 -10.312 3.719 0.000 -4.985 0.000 -11.400
19 -0.690 0.000 0.000 0.000 -4.915 0.000 0.000 0.000 -11.400
20 0.000 -0.690 5.954 -4.985 0.000 -2.037 0.000 0.000 0.000 -11.400
21 0.000 -0.862 -3.268 1.632 0.000 -2.826 -15.317 0.000 0.000 -11.907
22 0.000 -0.821 -1.632 0.192 0.000 -1.526 0.000 -4.915 0.000 0.000
23 -0.307 0.000 0.000 0.000 -0.690 0.000 0.000 0.000 -4.915 0.000
24 0.000 0.167 2.826 -1.526 0.000 1.954 11.907 0.000 0.000 6.597
25 0.000 -0.284 -0.114 0.000 0.000 -0.116 -0.304 -0.108 0.000 -0.284
26 0.000 -2.598 -0.304 -0.192 0.000 -0.235 -0.114 -0.101 0.000 -0.058
27 0.000 5.375 -3.166 -2.882 0.000 -0.204 -0.304 -0.300 0.000 0.049
28 0.000 2.394 -15.078 0.000 0.000 10.750 -3.166 -1.618 0.000 2.394
29 0.000 0.049 -3.166 2.882 0.000 -0.204 -15.078 9.310 0.000 5.375
30 0.000 -0.058 -0.304 0.192 0.000 -0.235 -3.166 1.264 0.000 -2.598
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
21 -21.400
22 0.000 -11.400
23 0.000 0.000 -11.400
24 0.000 0.000 0.000 -11.400
25 -3.166 -1.618 0.000 -2.394 -13.600
26 -0.304 -0.300 0.000 -0.049 -1.037 -13.600
27 -0.114 -0.101 0.000 0.058 -0.030 -1.037 -13.600
28 -0.304 -0.108 0.000 0.284 -0.007 -0.030 -1.037 -13.600
29 -3.166 1.264 0.000 2.598 -0.030 -0.007 -0.030 -1.037 -13.600
30 -15.078 9.310 0.000 -5.375 -1.037 -0.030 -0.007 -0.030 -1.037 -13.600
RESULT OF CALCULATION
TOTAL ELECTRONIC ENERGY (SUM OF ONE-ELECTRON ENERGIES) = -530.814 EV.
MOLECULAR ORBITAL COEFFICIENTS
( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10)
EIGENVALUE -29.590 -25.670 -25.670 -19.883 -19.883 -17.124 -16.579 -14.914 -14.914 -14.529
1 C S 0.283 -0.145 -0.399 -0.021 -0.314 0.162 -0.007 0.059 0.059 0.000
2 PX 0.000 -0.060 0.022 0.183 -0.012 0.000 0.000 0.092 -0.091 0.000
3 PY 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.325
4 PZ 0.005 0.005 0.013 -0.007 -0.107 0.165 0.219 -0.254 -0.256 0.000
5 C S 0.283 -0.418 -0.074 0.282 0.139 -0.162 -0.007 0.081 -0.021 0.000
6 PX 0.004 0.006 0.033 0.043 0.123 -0.143 0.189 -0.318 0.017 0.000
7 PY 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.325
8 PZ 0.002 0.016 -0.053 0.118 -0.119 -0.082 0.109 -0.145 0.155 0.000
9 C S 0.283 -0.273 0.325 -0.261 0.175 0.162 -0.007 0.022 -0.080 0.000
10 PX 0.004 -0.017 -0.029 -0.026 0.128 0.143 0.189 -0.019 0.318 0.000
11 PY 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.325
12 PZ -0.002 -0.047 -0.030 0.133 0.102 -0.082 -0.109 0.156 -0.144 0.000
13 C S 0.283 0.145 0.399 -0.021 -0.314 -0.162 -0.007 -0.059 -0.059 0.000
14 PX 0.000 -0.060 0.022 -0.183 0.012 0.000 0.000 0.092 -0.091 0.000
15 PY 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.325
16 PZ -0.005 0.005 0.013 0.007 0.107 0.165 -0.219 -0.254 -0.256 0.000
17 C S 0.283 0.418 0.074 0.282 0.139 0.162 -0.007 -0.081 0.021 0.000
18 PX -0.004 0.006 0.033 -0.043 -0.123 -0.143 -0.189 -0.318 0.017 0.000
19 PY 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.325
20 PZ -0.002 0.016 -0.053 -0.118 0.119 -0.082 -0.109 -0.145 0.155 0.000
21 C S 0.283 0.273 -0.325 -0.261 0.175 -0.162 -0.007 -0.022 0.080 0.000
22 PX -0.004 -0.017 -0.029 0.026 -0.128 0.143 -0.189 -0.019 0.318 0.000
23 PY 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.325
24 PZ 0.002 -0.047 -0.030 -0.133 -0.102 -0.082 0.109 0.156 -0.144 0.000
25 H S 0.012 -0.034 -0.092 -0.015 -0.229 0.256 0.193 -0.200 -0.201 0.000
26 H S 0.012 -0.096 -0.017 0.206 0.101 -0.256 0.193 -0.274 0.072 0.000
27 H S 0.012 -0.063 0.075 -0.190 0.128 0.256 0.193 -0.074 0.274 0.000
28 H S 0.012 0.034 0.092 -0.015 -0.229 -0.256 0.193 0.200 0.201 0.000
29 H S 0.012 0.096 0.017 0.206 0.101 0.256 0.193 0.274 -0.072 0.000
30 H S 0.012 0.063 -0.075 -0.190 0.128 -0.256 0.193 0.074 -0.274 0.000
( 11) ( 12) ( 13) ( 14) ( 15) ( 16) ( 17) ( 18) ( 19) ( 20)
EIGENVALUE -14.294 -13.375 -13.375 -12.804 -12.804 -8.309 -8.309 -4.710 3.473 3.473
1 C S 0.000 0.001 -0.051 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.046
2 PX -0.332 0.369 0.010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.478 -0.005
3 PY 0.000 0.000 0.000 -0.487 0.204 0.608 -0.291 0.545 0.000 0.000
4 PZ 0.000 -0.007 0.249 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.006 -0.557
5 C S 0.000 0.043 0.027 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.040 -0.023
6 PX 0.166 -0.281 0.044 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.537 -0.040
7 PY 0.000 0.000 0.000 -0.420 -0.320 -0.052 0.672 -0.545 0.000 0.000
8 PZ -0.288 0.061 -0.338 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.029 -0.498
9 C S 0.000 -0.045 0.024 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.040 0.023
10 PX 0.166 0.278 0.060 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.538 0.028
11 PY 0.000 0.000 0.000 0.067 -0.524 -0.556 -0.381 0.545 0.000 0.000
12 PZ 0.288 0.042 0.341 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.040 -0.498
13 C S 0.000 0.001 -0.051 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.046
14 PX -0.332 -0.369 -0.010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.478 -0.005
15 PY 0.000 0.000 0.000 0.487 -0.204 0.608 -0.291 -0.545 0.000 0.000
16 PZ 0.000 0.007 -0.249 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.006 -0.557
17 C S 0.000 0.043 0.027 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.040 0.023
18 PX 0.166 0.281 -0.044 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.537 -0.040
19 PY 0.000 0.000 0.000 0.420 0.320 -0.052 0.672 0.545 0.000 0.000
20 PZ -0.288 -0.061 0.338 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.029 -0.498
21 C S 0.000 -0.045 0.024 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.040 -0.023
22 PX 0.166 -0.278 -0.060 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.538 0.028
23 PY 0.000 0.000 0.000 -0.067 0.524 -0.556 -0.381 -0.545 0.000 0.000
24 PZ 0.288 -0.042 -0.341 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.040 -0.498
25 H S 0.000 -0.008 0.284 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.007 0.598
26 H S 0.000 -0.242 -0.149 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.515 0.305
27 H S 0.000 0.250 -0.135 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.521 -0.293
28 H S 0.000 -0.008 0.284 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.007 -0.598
29 H S 0.000 -0.242 -0.149 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.515 -0.305
30 H S 0.000 0.250 -0.135 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.521 0.293
( 21) ( 22) ( 23) ( 24) ( 25) ( 26) ( 27) ( 28) ( 29) ( 30)
EIGENVALUE 7.879 10.189 10.189 13.848 15.299 27.582 27.582 43.525 43.525 64.556
1 C S -0.295 -0.002 0.044 0.162 0.000 0.420 -0.608 0.586 -0.989 0.948
2 PX 0.000 0.099 0.003 0.000 0.829 0.695 0.480 0.432 0.256 0.000
3 PY 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4 PZ -0.330 -0.029 0.829 0.585 0.000 0.094 -0.136 -0.138 0.233 -0.459
5 C S -0.295 0.039 -0.021 -0.162 0.000 -0.316 -0.667 -1.149 -0.013 -0.948
6 PX -0.286 0.611 -0.381 -0.507 0.414 0.320 -0.310 0.237 -0.248 0.398
7 PY 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8 PZ -0.165 0.407 -0.119 -0.293 -0.718 -0.696 0.238 0.130 0.436 0.230
9 C S -0.295 -0.037 -0.023 0.162 0.000 -0.736 -0.060 0.563 1.002 0.948
10 PX -0.286 -0.583 -0.423 0.507 -0.414 -0.177 0.409 0.104 -0.327 -0.398
11 PY 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
12 PZ 0.165 0.397 0.147 -0.293 -0.718 0.023 0.735 0.445 -0.095 0.230
13 C S -0.295 -0.002 0.044 -0.162 0.000 -0.420 0.608 0.586 -0.989 -0.948
14 PX 0.000 -0.099 -0.003 0.000 -0.829 0.695 0.480 -0.432 -0.256 0.000
15 PY 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
16 PZ 0.330 0.029 -0.829 0.585 0.000 0.094 -0.136 0.138 -0.233 -0.459
17 C S -0.295 0.039 -0.021 0.162 0.000 0.316 0.667 -1.149 -0.013 0.948
18 PX 0.286 -0.611 0.381 -0.507 -0.414 0.320 -0.310 -0.237 0.248 0.398
19 PY 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
20 PZ 0.165 -0.407 0.119 -0.293 0.718 -0.696 0.238 -0.130 -0.436 0.230
21 C S -0.295 -0.037 -0.023 -0.162 0.000 0.736 0.060 0.563 1.002 -0.948
22 PX 0.286 0.583 0.423 0.507 0.414 -0.177 0.409 -0.104 0.327 -0.398
23 PY 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
24 PZ -0.165 -0.397 -0.147 -0.293 0.718 0.023 0.735 -0.445 0.095 0.230
25 H S 0.518 0.023 -0.665 -0.516 0.000 -0.248 0.360 -0.157 0.265 -0.108
26 H S 0.518 -0.588 0.313 0.516 0.000 0.187 0.395 0.308 0.004 0.108
27 H S 0.518 0.565 0.353 -0.516 0.000 0.436 0.035 -0.151 -0.268 -0.108
28 H S 0.518 0.023 -0.665 0.516 0.000 0.248 -0.360 -0.157 0.265 0.108
29 H S 0.518 -0.588 0.313 -0.516 0.000 -0.187 -0.395 0.308 0.004 -0.108
30 H S 0.518 0.565 0.353 0.516 0.000 -0.436 -0.035 -0.151 -0.268 0.108
REDUCED OVERLAP POPULATION MATRIX
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 C 2.719
2 C 1.087 2.719
3 C -0.084 1.087 2.719
4 C -0.044 -0.084 1.087 2.719
5 C -0.084 -0.044 -0.084 1.087 2.719
6 C 1.087 -0.084 -0.044 -0.084 1.087 2.719
7 H 0.787 -0.067 0.002 0.000 0.002 -0.067 0.653
8 H -0.067 0.787 -0.067 0.002 0.000 0.002 -0.009 0.653
9 H 0.002 -0.067 0.787 -0.067 0.002 0.000 0.000 -0.009 0.653
10 H 0.000 0.002 -0.067 0.787 -0.067 0.002 0.000 0.000 -0.009 0.653
11 H 0.002 0.000 0.002 -0.067 0.787 -0.067 0.000 0.000 0.000 -0.009
12 H -0.067 0.002 0.000 0.002 -0.067 0.787 -0.009 0.000 0.000 0.000
11 12
11 H 0.653
12 H -0.009 0.653
GROSS ATOMIC POPULATIONS
ATOM CHARGE NET CHG. ATOMIC ORBITAL OCCUPATION
S PX PY PZ DX2-Y2 DZ2 DXY DXZ DYZ
1 C 4.028 -0.028 1.189 0.930 1.000 0.909
2 C 4.028 -0.028 1.189 0.914 1.000 0.925
3 C 4.028 -0.028 1.189 0.914 1.000 0.925
4 C 4.028 -0.028 1.189 0.930 1.000 0.909
5 C 4.028 -0.028 1.189 0.914 1.000 0.925
6 C 4.028 -0.028 1.189 0.914 1.000 0.925
7 H 0.972 0.028 0.972
8 H 0.972 0.028 0.972
9 H 0.972 0.028 0.972
10 H 0.972 0.028 0.972
11 H 0.972 0.028 0.972
12 H 0.972 0.028 0.972